| COTE DU RHONE | ||
| Domaine Font De Michelle | ||
| Chateauneuf Du Pape | 2004 | 66,00 |
| E. Guigal Chateau D’Ampuis | ||
| Hermitage | 2002 | 148,00 |
| LOIRE | ||
| Alphonse Mellot | ||
| Sancerre Rouge | 2003 | 76,00 |
| BOURGOGNE | ||
| Antonin Rodet | ||
| Pinot Noire Bourgogne | 2005 | 28,00 |
| Chateau de Rully | ||
| Rully Chateau de Rully 1er Cru Molesmes | 2005 | 48,00 |
| Domaine des Perdrix | ||
| Vosne Romanée | 2005 | 92,00 |
| Nuit St. Georges | 2004 | 92,00 |
| Echézeaux | 2004 | 168,00 |
| Louis Jadot | ||
| Couvent des Jacobins | 2005 | 30,00 |
| Domaine Michel Gros | ||
| Hautes Cotes de Nuits | 2005 | 44,00 |
| Bouchard Pere& Fils | ||
| Savigny Les Beaune Les Laviere | 2002 | 54,00 |
| Dom. de La Romanée Conti | ||
| La Tache | 2001 | 840,00 |
| Echezeaux | 2001 | 550,00 |
| BORDEAUX | ||
| Margaux | ||
| Chateau Margaux 1er Grand Cru Classé | 1997 | 460,00 |
| Chateau Margaux 1er Grand Cru Classé | 2001 | 480,00 |
| Chateau Margaux 1er Grand Cru Classé | 2001 | 360,00 |
| Chateau Pavillon Rouge de Chateau Margaux | 2004 | 118,00 |
| Brane Cantenac Cru Classè | 2000 | 170,00 |
| Croix de Margaux | 2000 | 36,00 |
| Kressmann Bordeaux rouge MONOPOLE | 2005 | 26,00 |
| Saint Estephe | ||
| Chateau Cos d’Estournel Cru Classè | 2001 | 190,00 |
| Monterose Cru Classè | 2000 | 260,00 |
| Dame de Montrose | 2002 | 48,00 |
| Beau Site | 1991 | 48,00 |
| Puillac | ||
| Chateau Lafite Rothschild 1er Grand Cru Classè | 1999 | 520,00 |
| Chateau Lafite Rothschild 1er Grand Cru Classè | 2001 | 460,00 |
| Chateau Lafite Rothschild 1er Grand Cru Classè | 2002 | 340,00 |
| Chateau Latour 1er Grand Cru Classè | 1998 | 480,00 |
| Chateau Latour 1er Grand Cru Classè | 1999 | 470,00 |
| Chateau Mouton Rothschild 1er Grand Cru Classè | 1994 | 420,00 |
| Chateau Mouton Rothschild 1er Grand Cru Classè | 1996 | 580,00 |
| Duhart Milon (Lafite Rothschild) Grand Cru Classè | 1998 | 84,00 |
| Duhart Milon (Lafite Rothschild) Grand Cru Classè | 2001 | 62,00 |
| Lynch Moussas Cru Classè | 2000 | 118,00 |
| Lynch Moussas Cru Classè | 2003 | 96,00 |
| Lynch Bages Cru Classè | 2000 | 288,00 |
| Chateau Batailley Grand Cru Classè | 1990 | 160,00 |
| Chateau Batailley Grand Cru Classè | 1999 | 56,00 |
| Chateau Batailley Grand Cru Classè | 2000 | 70,00 |
| BORDEAUX | ||
| Pomerol | ||
| 1997 | 1830,00 | |
| Chateau Petrus Grand vin | 2001 | 68,00 |
| Chateau La Pointe | 2000 | 88,00 |
| Domaine de l’Eglise | ||
| Saint Julien | ||
| Chateau Lagrange Cru Classè | 2001 | 94,00 |
| Gruaud Larose Cru Classè | 2000 | 186,00 |
| Graves | ||
| Smith Haut Lafitte Cru Classè | 2001 | 1996 |
| Chateau Haut Brion 1er Grand Cru Classè | 1997 | 460,00 |
| Chateau Haut Brion 1er Grand Cru Classè | 2001 | 440,00 |
| Chateau Haut Brion 1er Grand Cru Classè | 2002 | 290,00 |
| Saint Emilion | ||
| Cheval Blanc 1er Grand Cru Classè A | 1997 | 440.00 |
| Ausone 1er Grand Cru Classè A | 1997 | 430,00 |
| Chateau Trottevielle 1er Grand Cru Classè | 2001 | 90,00 |
| Chateau Bergat Grand Cru Classè | 1993 | 50,00 |
| Chapelle de la Trinitè | 2000 | 30,00 |
| Chapelle de la Trinitè | 2004 | 26,00 |
| Moulis | ||
| 1994 | 84,00 | |
| Chateau Poujeaux | 2002 | 74,00 |
| Chateau Poujeaux | ||
| Haut – Medoc | ||
| Chateau Sociando Mallet | 2001 | 86,00 |
| Chateau Belgrave | 2002 | 46,00 |

