| Michele Chiarlo | Calamandrana -AT- | |
| Airone Monferrato | 2001 | 18,00 |
| Barolo | 2003 | 43,00 |
| Grignolino Monferrato Cascina San Lorenzo | 2004 | 12,00 |
| F.M.Martinetti | Vinchio -TO- | |
| Barbera Bric dei Banditi | 2005 | 19,00 |
| Barolo Marasco | 2002 | 52,00 |
| Sul Bric Monferrato Rosso | 2003 | 42,00 |
| Marchesi di Barolo | Barolo -CN- | |
| Barolo | 1990 | 65,00 |
| Vajra | Barolo -CN- | |
| Dolcetto d’Alba DOC | 2005 | 18,00 |
| Gaja | Barbaresco - CN- | |
| Sorì Tildìn | 2000 | 290,00 |
| Promis | 2004 | 36,00 |
| Sito Moresco | 2005 | 46,00 |
| Da Gromis ( Barolo) | 2001 | 74,00 |
| Negro | Monteau Roero -CN- | |
| Barbera D’Alba | 2006 | 16,00 |
| Roero | 2004 | 18,00 |
| Sudisfa’ Roero Superiore | 2001 | 36,00 |
| Cascina Bruciata | Barbaresco -CN- | |
| Barbaresco DOCG Vigneto Balbo | 2002 | 36,00 |
| Prunotto | Alba -CN- | |
| Nebbiolo Occhetti d’Alba DOC | 2003 | 31,00 |
| Barolo Bussia | 2001 | 75,00 |
| Monferrato Mompertone | 2004 | 23,00 |
| Barbaresco Bric Turot | 1999 | 46,00 |



