| Michele Satta | Castagneto Carducci -LI- | |
| Bolgheri Rosso | 2005 | 28,00 |
| Piastraia | 2003 | 56,00 |
| Cavaliere | 2001 | 56,00 |
| I Castagni | 2001 | 74,00 |
| Rosato Bolgheri | 2004 | 20,00 |
| Tenuta dell’Ornellaia | Bolgheri – LI - | |
| Ornellaia DOC | 2001 | 225,00 |
| Le Serre Nuove | 2004 | 78,00 |
| Le Volte | 2005 | 30,00 |
| Tenuta San Guido | Bolgheri -LI- | |
| Sassicaia | 1999 | 215,00 |
| Sassicaia | 2002 | 215,00 |
| Tenuta Guado al Tasso | Bolgheri -LI- | |
| Guado al Tasso Bolgheri Superiore | 2001 | 95,00 |
| Guado al Tasso Bolgheri Superiore | 2003 | 90,00 |

