| Conte Loredan Gasparini | Venegazzù -TV | |
| Capo di Stato Venegazzu’ | 2003 | 42,00 |
| Venegazzu’ Riserva della Casa Rosso | 2002 | 26,00 |
| Castello di Roncade | Roncade -TV- | |
| Merlot | 2005 | 14,00 |
| Villa Giustinian | 2003 | 24,00 |
| Serafini & Vidotto | Nervesa della Battaglia -TV- | |
| Phigaia After the Red Montello | 2003 | 24,00 |
| Rosso dell’Abbazia Montello | 2000 | 38,00 |
| Phigaia After the Red Montello – Magnum - | 2001 | 52,00 |
| Phigaia After the Red Montello – Magnum - | 2003 | 52,00 |
| Rosso dell’Abbazia Montello – Magnum - | 2002 | 84,00 |
| Duca di Casalanza | Mogliano Veneto -TV- | |
| Cabernet Vini della Duchea | 2000 | 15,00 |
| Merlot IGT Vini della Duchea | 2003 | 15,00 |
| Barchessa ( Raboso-Merlot- Cabernet Sauvignon) | 2004 | 23,00 |
| Az. Agr. Mosole | San Stino di Livenza -VE- | |
| Cabernet Lison di Pramaggiore doc | 2006 | 15,00 |
| Eleo Rosso ( cabernet- merlot-refosco) | 2005 | 18,00 |
| Az. Vinicola Sergio Balan | San Ambrogio -PD- | |
| Cabernet Franc Lison Pramaggiore DOC | 2006 | 12,00 |
| Vecchio Grion’s (Merlot, Cabernet) | 2005 | 21,00 |
| Il Filo’ delle Vigne | Baone -PD- | |
| Cabernet Riserva Cecilia Baone Colli Euganei | 2002 | 24,00 |
| Cabernet Riserva Borgo delle Casette | 2003 | 28,00 |
| Vignalta Padova | Arqua’ Petrarca -PD | |
| Gemola Colli Euganei | 2003 | 44,00 |
| Rosso Riserva ( Merlot 60% Cabernet 40%) | 2003 | 24,00 |
| Agno Tinto | 2003 | 36,00 |
| Venda prevalenza Merlot | 2003 | 18,00 |
| Piovene Porto Godi | Villaga -VI- | |
| Tocai rosso | 2006 | 14,00 |
| Polveriera ( merlot e Cabernet) | 2005 | 18,00 |
| Merlot Fra i Broli | 2003 | 24,00 |
| Cabernet Vigneto Pozzare | 2003 | 24,00 |
| Allegrini | Fumane di Valpolicella -VR- | |
| La Grola Riserva | 2003 | 38,00 |
| La Poja Riserva | 2001 | 86,00 |
| Amarone – Valpolicella | 2000 | 90,00 |
| Masi | Gargagnano di Valpolicella -VR- | |
| Amarone Costasera Valpolicella | 2003 | 48,00 |
| Campofiorin Rosso Ripasso Valpolicella | 2004 | 25,00 |
| Viviani | Mazzano di Negrar -VR- | |
| Valpolicella Classico | 2005 | 17,00 |
| Valpolicella Classico Superiore “Campo Morar” | 2002 | 38,00 |
| Amarone “Casa del Bepi” | 2001 | 73,00 |
| Az. Agr. Santi | ||
| Le Caleselle – Valpolicella Classico Doc | 2006 | 14,00 |
| Solane – Valpolicella Superiore Ripasso Doc | 2005 | 19,00 |
| Proemio – Amarone della Valpolicella Doc | 2002 | 48,00 |
| Luigi Brunelli | San Pietro in Cariano -VR- | |
| Valpolicella Classico | 2006 | 17,00 |
| Valpolicella Ripasso Pariondo | 2005 | 22,00 |
| Amarone Classico | 2003 | 48,00 |
| Amarone Campo Inferi | 2001 | 68,00 |
| Giuseppe Quintarelli | ||
| Valpolicella | 1999 | 84,00 |
| Amarone Riserva | 2000 | 320,00 |

