| ITALIA | ||
| Colosi | ||
| Malvasia delle Lipari lt. 0,375 | 24,00 | |
| Passito di Pantelleria | 24,00 | |
| Maculan | ||
| Torcolato di Breganze lt.0,375 | 29,00 | |
| Primosic | ||
| Picolit lt. 0,50 | 50,00 | |
| G. Dorigo | ||
| Picolit lt.0,50 | 60,00 | |
| Antinori | ||
| Muffato della Sala lt.0,50 | 47,00 | |
| Meroi | ||
| Verduzzo friulano | 37,00 | |
| Filo’ delle Vigne | ||
| Luna del Parco Vendemmia tardiva | 27,00 | |
| FRANCIA | ||
| Domain Sarda Malet | ||
| Muscat de Rivesaltes lt. 0,375 | 23,00 | |
| Chateau La Bouade | ||
| Sauternes lt. 0,75 | 32,00 | |
| Chateau D’Yquem | ||
| Sauternes lt. 0,375 1997 | 295,00 |



