| COTE DU RHONE | ||
| Domaine Font De Michelle | ||
| Chateauneuf Du Pape | 2003 | 66,00 |
| E. Guigal Chateau D’Ampuis | ||
| Hermitage | 2002 | 148,00 |
| LOIRE | ||
| Alphonse Mellot | ||
| Sancerre Rouge | 2003 | 76,00 |
| BOURGOGNE | ||
| Antonin Rodet | ||
| Pinot Noire Bourgogne | 2007 | 28,00 |
| Domaine des Perdrix | ||
| Vosne Romanée | 2006 | 92,00 |
| Nuit St. Georges | 2006 | 92,00 |
| Echézeaux | 2006 | 168,00 |
| Louis Jadot | ||
| Couvent des Jacobins | 2005 | 30,00 |
| Domaine Michel Gros | ||
| Hautes Cotes de Nuits | 2005 | 48,00 |
| Dom. de La Romanée Conti | ||
| Echezeaux | 2001 | 550,00 |
| BORDEAUX | ||
| Margaux | ||
| Chateau Margaux 1er Grand Cru Classé | 1997 | 520,00 |
| Chateau Margaux 1er Grand Cru Classé | 2001 | 560,00 |
| Chateau Margaux 1er Grand Cru Classé | 2002 | 420,00 |
| Chateau Pavillon Rouge de Chateau Margaux | 2004 | 148,00 |
| Brane Cantenac Cru Classè | 1998 | 145,00 |
| Brane Cantenac Cru Classè | 200 | 190,00 |
| Croix de Margaux | 2000 | 42,00 |
| Kressmann Bordeaux rouge MONOPOLE | 2005 | 28,00 |
| Saint Estephe | ||
| Chateau Cos d’Estournel Cru Classè | 2001 | 190,00 |
| Monterose Cru Classè | 2000 | 290,00 |
| Dame de Montrose | 2002 | 52,00 |
| Puillac | ||
| Chateau Lafite Rothschild 1er Grand Cru Classè | 1999 | 550,00 |
| Chateau Lafite Rothschild 1er Grand Cru Classè | 2001 | 490,00 |
| Chateau Lafite Rothschild 1er Grand Cru Classè | 2002 | 370,00 |
| Chateau Latour 1er Grand Cru Classè | 1998 | 530,00 |
| Chateau Latour 1er Grand Cru Classè | 1999 | 520,00 |
| Chateau Mouton Rothschild 1er Grand Cru Classè | 1994 | 480,00 |
| Chateau Mouton Rothschild 1er Grand Cru Classè | 1996 | 640,00 |
| Lynch Moussas Cru Classè | 2000 | 118,00 |
| Lynch Moussas Cru Classè | 2003 | 96,00 |
| Lynch Bages Cru Classè | 2000 | 288,00 |
| Chateau Batailley Grand Cru Classè | 1990 | 160,00 |
| Chateau Batailley Grand Cru Classè | 1999 | 65,00 |
| Chateau Batailley Grand Cru Classè | 2000 | 85,00 |
| BORDEAUX | ||
| Pomerol | ||
| Chateau Petrus Grand vin | 1987 | 1830,00 |
| Domaine de l’Eglise | 2000 | 95,00 |
| Saint Julien | ||
| Chateau Lagrange Cru Classè | 2000 | 110,00 |
| Gruaud Larose Cru Classè | 2000 | 210,00 |
| Graves | ||
| Smith Haut Lafitte Cru Classè | 2001 | 105,00 |
| Chateau Haut Brion 1er Grand Cru Classè | 1997 | 520,00 |
| Chateau Haut Brion 1er Grand Cru Classè | 2001 | 490,00 |
| Chateau Haut Brion 1er Grand Cru Classè | 2002 | 360,00 |
| Saint Emilion | ||
| Cheval Blanc 1er Grand Cru Classè A | 1997 | 480.00 |
| Ausone 1er Grand Cru Classè A | 1997 | 470,00 |
| Chateau Trottevielle 1er Grand Cru Classè | 2001 | 105,00 |
| Haute Renaissance | 2000 | 44,00 |
| Chapelle de la Trinitè | 2004 | 28,00 |
| Moulis | ||
| Chateau Poujeaux | 2000 | 95,00 |
| Chateau Poujeaux | 2002 | 95,00 |
| Haut – Medoc | ||
| Chateau Sociando Mallet | 2001 | 95,00 |
| Chateau Belgrave | 2002 | 55,00 |
