| Conte Loredan Gasparini | Venegazzù -TV | |
| Capo di Stato Venegazzu’ | 2006 | 48,00 |
| Venegazzu’ Riserva della Casa Rosso | 2005 | 26,00 |
| Castello di Roncade | Roncade -TV- | |
| Merlot | 2008 | 14,00 |
| Villa Giustinian | 2006 | 24,00 |
| Serafini & Vidotto | Nervesa della Battaglia -TV- | |
| Phigaia After the Red Montello | 2005 | 22,00 |
| Rosso dell’Abbazia Montello | 2001 | 40,00 |
| Phigaia After the Red Montello – Magnum - | 2003 | 49,00 |
| Rosso dell’Abbazia Montello | 2004 | 42,00 |
| Az. Agr. Mosole | San Stino di Livenza -VE- | |
| Cabernet Lison di Pramaggiore doc | 2009 | 16,00 |
| Eleo Rosso ( cabernet- merlot-refosco) | 2008 | 19,00 |
| Az. Vinicola Sergio Balan | San Ambrogio -PD- | |
| Cabernet Franc Lison Pramaggiore DOC | 2009 | 14,00 |
| Vecchio Grion’s (Merlot, Cabernet) | 2006 | 22,00 |
| Il Filo’ delle Vigne | Baone -PD- | |
| Cabernet Riserva Cecilia Baone Colli Euganei | 2007 | 24,00 |
| Cabernet Riserva Borgo delle Casette | 2007 | 28,00 |
| Vignalta Padova | Arqua’ Petrarca -PD | |
| Gemola Colli Euganei | 2006 | 40,00 |
| Gemola Colli Euganei | 2004 | 40,00 |
| Rosso Riserva ( Merlot 60% Cabernet 40%) | 2006 | 26,00 |
| Agno Tinto | 2006 | 32,00 |
| Venda prevalenza Merlot | 2005 | 20,00 |
| Piovene Porto Godi | Villaga -VI- | |
| Tocai rosso Thovara | 2008 | 34,00 |
| Tocai rosso Riveselle | 2010 | 16,00 |
| Polveriera ( merlot e Cabernet) | 2009 | 18,00 |
| Merlot Fra i Broli | 2008 | 24,00 |
| Cabernet Vigneto Pozzare | 2006 | 24,00 |
| Zonta | Breganze – VI | |
| Cabernet | 2007 | 22,00 |
| Due Santi | 2007 | 29,00 |
| Merlot | 2007 | 22,00 |
| Cacchetto | Tezze di Piace – TV | |
| Sante Rosso Merlot | 2008 | 25,00 |
| Raboso | 2007 | 24,00 |
| Cabernet Sauvignon | 2009 | 16,00 |
| Gelsaia | 2007 | 35,00 |
| Oenella Molon | Campodipietra – TV | |
| Merlot doc Piave | 2009 | 14,00 |
| Cabernet doc Piave | 2009 | 14,00 |
| Raboso IGT frizzante | 2010 | 14,00 |
| Rosato di Cabernet IGT frizzante | 2010 | 13,00 |
| Allegrini | Fumane di Valpolicella -VR- | |
| La Grola Riserva | 2006 | 28,00 |
| La Poja Riserva | 2001 | 90,00 |
| Amarone – Valpolicella | 2006 | 85,00 |
| Masi | Gargagnano di Valpolicella -VR- | |
| Amarone Costasera Valpolicella | 2006 | 50,00 |
| Campofiorin Rosso Ripasso Valpolicella | 2008 | 26,00 |
| Az. Agr. Santi | ||
| Proemio – Amarone della Valpolicella Doc | 2004 | 52,00 |
| Luigi Brunelli | San Pietro in Cariano -VR- | |
| Valpolicella Classico | 2009 | 16,00 |
| Valpolicella Ripasso Pariondo | 2009 | 22,00 |
| Amarone Classico | 2008 | 45,00 |
| Amarone Campo Inferi | 2005 | 65,00 |
| Giuseppe Quintarelli | ||
| Valpolicella | 1999 | 88,00 |
| Amarone Riserva | 1997 | 345,00 |
| Azienda Agricola Inama | San Bonifacio – VR - | |
| Carmenere Più | 2008 | 19,00 |

