| AUSTRALIA | ||
| D’Arenberg | ||
| Shiraz Footbolt | 1999 | 34,00 |
| NUOVA ZELANDA | ||
| Nautilius | ||
| Sauvignon Blanc | 2002 | 32,00 |
| CALIFORNIA | ||
| Seghesio | ||
| Zinfandel Sonoma County | 2001 | 35,00 |
| CILE | ||
| Terre di Tomenelo | ||
| Cabernet Sauvignon | 2000 | 22,00 |
| Los Vascos | ||
| Chardonnay | 2003 | 25,00 |
| SPAGNA | ||
| Finca Allende | ||
| Rioja Allende | 2002 | 37,00 |
| SLOVENIA | ||
| Sutor | ||
| Rebula (Ribolla Gialla) | 2004 | 34,00 |
| Sauvignon | 2002 | 34,00 |

